2019 第七届“真理之光”研经培灵会 奉献征信(108/5/18~108/5/22)
NO | 姓名 | 金额 | NO | 姓名 | 金额 |
1 | 西塔浸信会 | $ 45,000 | 31 | 刘靓音 | $ 50,000 |
2 | 社团法人台湾得人工作坊协会 | $ 2,000 | 32 | 王怡絜 | $ 1,000 |
3 | 杨光迪 | $ 1,000 | 33 | 胡妤弘 | $ 500 |
4 | 李惠美 | $ 200 | 34 | 台北场未记名 | $ 21,511 |
5 | 林洒华 | $ 100 | 35 | 杨海音 | $ 400 |
6 | 刘女奂玲 | $ 300 | 36 | 唐淑媛 | $ 500 |
7 | 严素珍 | $ 1,000 | 37 | 庄秋微 | $ 1,000 |
8 | 宋保敦 | $ 200 | 38 | 高雄以马内利教会 | $ 1,000 |
9 | 李柏生 | $ 500 | 39 | 李元中 | $ 1,000 |
10 | 姜文琪 | $ 10,000 | 40 | 郑凯方 | $ 1,000 |
11 | 黄得恩 | $ 2,000 | 41 | 郭加慧 | $ 500 |
12 | 金惠民 | $ 2,000 | 42 | 邱晨馨 | $ 500 |
13 | 李信德兵雅玲 | $ 3,000 | 43 | 吴森玮 | $ 2,000 |
14 | 伍安怡 | $ 4,000 | 44 | 曾清富 | $ 500 |
15 | 洪雅蕙 | $ 2,000 | 45 | 陈芷翎 | $ 1,000 |
16 | 尹遴 | $ 1,000 | 46 | 费陪弟 | $ 1,000 |
17 | 王倩惠 | $ 1,000 | 47 | 洪丽娜 | $ 1,000 |
18 | 骆丽华 | $ 2,000 | 48 | 曾正好 | $ 1,000 |
19 | 林惠珍 | $ 1,000 | 49 | 郭屏萍 | $ 500 |
20 | 何其懿 | $ 500 | 50 | 杨正中 | $ 500 |
21 | 刘叶月淑 | $ 2,000 | 51 | 百志伟 | $ 100 |
22 | 马秀兰 | $ 1,000 | 52 | 童玉君 | $ 1,000 |
23 | 吴宜青 | $ 500 | 53 | 涂慧萍 | $ 1,000 |
24 | 林应安 | $ 1,500 | 54 | MICAH | $ 3,000 |
25 | 陈怡光 | $ 1,000 | 55 | SORENCE | $ 2,000 |
26 | 朱宛如 | $ 500 | 56 | CHRISTOPHER | $ 1,500 |
27 | 蔡祈安 | $ 1,000 | 57 | 高雄场未记名 | $ 15,305 |
28 | 廖翔雄 | $ 1,000 | 58 | 黄君淑 | $ 3,000 |
29 | 邱国雄 | $ 500 | 59 | 辜蔚秋 | $ 6,000 |
30 | 徐永贵 | $ 5,000 | 60 | 薛深 | $ 20,000 |
总计奉献: | NT$232,116元 |
(一) | 记名奉献58笔,共NT194,811元 | ||||
(二) | 不记名奉献金额,共NT37,805元 | 总计奉献: | NT193,412元 |
** 感谢奉献者在经费上的支持;同时也感谢协办单位:高雄七贤路礼拜堂、台北双连长老教会、中主同工们,由于您们无私的付出,成全了这善工;并要感谢圣光神学院和多位默默付出的义工,在人力、物力、时间以及款待讲员上,给予大会很多的帮助。衷心地感谢您们的付出与支持,愿神的慈爱与恩惠多多加给您们! 中国主日学协会 敬谢 2019/05/28 |